
![]() |
Профессиональный сварочный инвертор Merkle MobiTIG 250/251 DC с аксессуарамиCall |
|
| Технические характеристики: | ||
| Первичная обмотка | ||
| Напряжение питающей сети | 400 В | |
| Частота тока в сети | 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность (TIG/MMA) | 5.5/8.3 | 8.3/9.7 кВт | |
| Потребляемый ток (TIG/MMA) | 8/12 | 12/14 А | |
| Максимальный ток (TIG/MMA) | 11/16 | 14/18 А | |
| cos φ | 0.95 | |
| TIG сварка | ||
| Напряжение холостого хода | 96/90 В | |
| Сварочное напряжение | 10-20 В | |
| Сварочный ток | 5-250 А | |
| Ток при 60% | 180/240 А | |
| MMA сварка | ||
| Диаметр электрода | 1.5-4 мм | |
| Напряжение холостого хода | 96/90 В | |
| Сварочное напряжение | 20.6-30 В | |
| Сварочный ток | 15-250 А | |
| Ток при 60% | 150/240 А | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 | |
| Охлаждение | AF | |
| Режимы работы | TIG (DC), MMA | |
| Зажигание | HF / Liftarc | |
| Габаритные размеры | 485x200x435 мм | |
| Вес | 19 кг | |
| Производитель | Merkle | |
| Код | 112.236 | |
| Дополнительная информация: Дополнительные технические характеристики
| ||